Page 25 - Pericia75
P. 25
documento
Este gráfico refleja que la proporción de casos fraudulentos con cuantías superiores a los 500 euros se viene redu-
ciendo desde 2013.
IV. 1. Casos e Importes de los Fraudes. Datos Generales
Casos e Importes de los Fraudes. Datos Generales
Ramos/Garantías Casos Coste Inicial Pagado Fraude Evitado
% Garantía. S/ % Garantía. S/ % Pagado. S/ % Evitado. S/ Media por
Ramo Ramo Inicial Inicial casos
Automóviles
(sin especificar)
R.C daños materiales 43,33% 18,51% 43,14% 56,86% 758,9 €
R.C daños corporales 23,94% 67,63% 34,09% 65,91% 5.815,4 €
Daños propios 14,39% 7,07% 37,90% 62,10% 953,7 €
Robo 5,03% 2,15% 20,39% 79,61% 1.062,9 €
Incendios 0,19% 0,20% 16,30% 83,70% 2.756,6 €
Accidentes Personales 1,54% 0,81% 22,01% 77,99% 1.288,1 €
Rotura de lunas 1,27% 0,34% 38,29% 61,71% 515,2 €
Otras 10,27% 2,97% 12,13% 87,87% 793,0 €
Varias Garantías Afectadas 0,06% 0,33% 48,29% 51,71% 8.828,2 €
Total Automóviles 69,75% 67,28% 35,02% 64,98% 2.029,9 €
Diversos y RC General
(sin especificar)
Pyme 6,82% 18,95% 11,28% 88,72% 7.161,1 €
Comercio 9,81% 9,84% 10,02% 89,98% 2.620,6 €
Hogar 61,76% 23,97% 11,23% 88,77% 1.000,3 €
Comunidades 16,79% 7,89% 5,01% 94,99% 1.296,2 €
Responsabilidad Civil 4,83% 39,34% 7,93% 92,07% 21.771,7 €
Varias Garantías Afectadas 0,00% 0,00% 100,00% 6.000,0 €
Total Diversos y RC General 24,68% 22,13% 9,33% 90,67% 2.632,2 €
Vida, Accidentes y Salud
(sin especificar)
Fallecimiento 13,14% 26,75% 3,66% 96,34% 12.227,1 €
Invalidez 16,10% 39,75% 5,29% 94,71% 14.581,5 €
Otras 70,73% 33,37% 21,51% 78,49% 2.308,6 €
Varias Garantías Afectadas 0,03% 0,14% 0,07% 99,93% 25.082,0 €
Total Vida, Accid. y Salud 4,90% 9,44% 10,26% 89,74% 5.595,3 €
Otros Ramos 0,66% 1,15% 9,24% 90,76% 5.138,0 €
Total 100,00% 100,00% 26,70% 73,30% 2.373,9 €
Totales Absolutos (muestra del estudio) 180.754 585.401.813 156.304.920 429.096.893 -
DOC III
pericia 75.indd 25 27/3/18 8:41
© 2017. ICEA El Fraude al Seguros Español. Estadística Año 2016 | 11